FORD BLACK OAK • 512K
Professional calibration definition • Version 1.0
A large Ford Black Oak 512K calibration definition containing nearly 1,000 manually mapped and checked parameters. Built as a reference for tuning, calibration development, definition creation, binary analysis and reverse engineering.
Buy Definition - $800THE DEFINITION
The Ford Black Oak 512K platform contains a substantial amount of calibration and control data spread throughout the PCM firmware. Finding, identifying and correctly interpreting that information from scratch can take an enormous amount of time.
This definition contains nearly 1,000 mapped calibration parameters organized into useful categories. The definition includes scalars, tables, switches, constants, parameters and other identified calibration data.
The mapping was built through manual research and reverse engineering of Black Oak 512K firmware. Parameters are located, analyzed and checked rather than simply being generated from an automated address scan.
Thousands of hours of research and development have gone into understanding Ford calibration structures, locating calibration data, identifying parameters, checking addresses and building this definition into a practical foundation for further work.
A large collection of identified Black Oak 512K calibration locations gives you a substantial head start when working with compatible Ford PCM binaries.
Parameters have been manually located, analyzed and checked. The goal is useful, accurate calibration information rather than simply generating thousands of automatically detected addresses.
The mapped information can be used as the foundation for creating your own XDF, DAMOS, A2L-style definition, WinOLS project or another calibration format supported by your workflow.
Use the mapped information while analyzing Black Oak firmware, following code references, identifying calibration structures and understanding how the PCM is organized.
Where identified, the definition includes useful information such as parameter names, data types, dimensions, conversions, scaling and other calibration details.
USE THE DATA YOUR WAY
The definition is provided as calibration data and reference information rather than being locked to one specific tuning application. Use the mapped information to build or work with the format that makes sense for your project.
COMPATIBILITY
Any Ford vehicle and calibration strategy using the Black Oak 512K PCM platform is supported. The definition is not limited to a fixed list of strategy IDs.
DEFINITION PREVIEW
Browse the categories and parameters included in the definition. This public preview shows the category, manufacturer parameter name and readable name while keeping the underlying calibration data private.
| Manufacturer Name | Name |
|---|---|
| AR1A2APA_ONC | Start Pressure 12 Shift Oncoming Element |
| AD1A2A_SLPDS | Target Overall Slip Time 12 Shift |
| AD1A2A_INIDS | Target Slip Time Inertia Phase 12 Shift |
| AD1A2A_TTDS | Target Slip Time Torque Phase 12 Shift |
| FN_NT_PA | X Axis Normalization 1-2 2-1 Shift 54 |
| FN_TTQ_PA | Y Axis Normalization 1-2 2-1 Shift 54 |
| Manufacturer Name | Name |
|---|---|
| AR1A3APA_ONC | Start Pressure 13 Shift Oncoming Element |
| AD1A3A_SLPDS | Target Overall Slip Time 13 Shift |
| AD1A3A_INIDS | Target Slip Time Inertia Phase 13 Shift |
| AD1A3A_TTDS | Target Slip Time Torque Phase 13 Shift |
| Manufacturer Name | Name |
|---|---|
| AD2A3A_PID2OFSL | Adaptive Prs Adjustment OD Gear Set |
| AD2A3A_GNOD | OD Set Pressure Gain Based On Tq |
| AD2A3A_IN2ON | OD Set Pressure Gain Based On Tq 1 |
| AD2A3A_PRSGN | Simpson Set Pressure Gain Based On Tq |
| AD2A3A_ST2OFST | Slip Time Error To Pressure Adustment 23 Offgoing |
| AD2A3A_SL2ON | Slip Time Error To Pressure Adustment 23 Oncoming |
| AR2A3APA_OFG | Start Pressure 23 Shift Offgoing Element |
| AR2A3APA_ONC | Start Pressure 23 Shift Oncoming Element |
| AR3A2APA_OFG | Start Pressure 32 Shift Offgoing Element |
| AD2A3A_EN2OFSL | Swap Shift End Sync Error To Off Going Prs Adjustment |
| AD2A3A_OS2OFSL | Swap Shift Overshoot Error To Off Going Pressure |
| AD2A3A_SLPDS | Target Overall Slip Time 23 Shift |
| AD2A3A_INIDS | Target Slip Time Inertia Phase 23 Shift |
| AD2A3A_TTDS | Target Slip Time Torque Phase 23 Shift |
| Manufacturer Name | Name |
|---|---|
| AR2A5APA_OFG | Start Pressure 25 Shift Offgoing Element |
| AR2A5APA_ONC | Start Pressure 25 Shift Oncoming Element |
| AR5A2APA_OFG | Start Pressure 52 Shift Offgoing Element |
| AR5A2APA_ONC | Start Pressure 52 Shift Oncoming Element |
| Manufacturer Name | Name |
|---|---|
| AD3A5A_SL2ON | Slip Time Error To Pressure Adustment 35 Oncoming |
| AR3A5APA_OFG | Start Pressure 35 Shift Offgoing Element |
| AR3A5APA_ONC | Start Pressure 35 Shift Oncoming Element |
| AR5A3APA_OFG | Start Pressure 53 Shift Offgoing Element |
| AD3A5A_SLPDS | Target Overall Slip Time 35 Shift |
| AD5A3A_SLPDS | Target Overall Slip Time 53 Shift |
| AD3A5A_INIDS | Target Slip Time Inertia Phase 35 Shift |
| AD5A3A_INIDS | Target Slip Time Inertia Phase 53 Shift |
| AD3A5A_TTDS | Target Slip Time Torque Phase 35 Shift |
| Manufacturer Name | Name |
|---|---|
| AR5A6MPA_ONC | Start Pressure 56 Shift Oncoming Element |
| AD5A6M_SLPDS | Target Overall Slip Time 56 Shift |
| AD5A6M_INIDS | Target Slip Time Inertia Phase 56 Shift |
| AD5A6M_TTDS | Target Slip Time Torque Phase 56 Shift |
| Manufacturer Name | Name |
|---|---|
| TID_TOT_MIN | Min Tot For Fault |
| MLUS_TST_ENA | MLUS Test Switch |
| TFD_P0657_DEV_SW | P0657 Development Sw |
| PC_EO_OCLVL | P0960 Engine Off Open Circuit Fault Limit |
| LPC_OCOK_LVL | P0960 Open Circuit Fault Limit |
| LPC_OPEN_LVL | P0960 Open Fault Limit |
| PC1_OPEN_LVL | Pressure Control Solenoid 1 Open Threshold |
| PC2_OPEN_LVL | Pressure Control Solenoid 2 Open Threshold |
| PC3_OPEN_LVL | Pressure Control Solenoid 3 Open Threshold |
| PC4_OPEN_LVL | Pressure Control Solenoid 4 Open Threshold |
| PC5_OPEN_LVL | Pressure Control Solenoid 5 Open Threshold |
| CPC_OPEN_LVL | Pressure Control Solenoid CPC Open Threshold |
| TOW_HAUL_ENA | Switch To Enable Tow Haul Mode |
| TOT_ERRP_LVL | TOT Circuit Fault Limit |
| TOT_EOP_LVL | TOT Circuit Fault Limit Engine Off |
| LPC_OPEN_UP | VFS7 Open Circuit Fault Upcount |
| Manufacturer Name | Name |
|---|---|
| RT_AXLE | Axle Ratio |
| AXLE_RATIO_I | Axle Ratio Integer Value |
| NOV_VID_SW | Axle Ratio Switch |
| TIRE_REV | Tire Revs Per Mile |
| AXLE_RATIO_F | Traction Control Switch |
| Manufacturer Name | Name |
|---|---|
| PPC_STRATID | Power PC Strategy Identifier |
| PPC_USERID | Power PC User Identifier |
| ROM_ENCRYPTION_KEYS | ROM Encryption Key Set |
| Manufacturer Name | Name |
|---|---|
| CC_CL_CNTRL | CC CL CNTRL |
| CC_CL_MX_SLP | CC CL MX SLP |
| CC_CL_RPM | CC CL RPM |
| CC_DPDL_LOTM | CC DPDL LOTM |
| CC_FM_RATE | Cruise Control Fuel Monitor Rate |
| CC_FM_STRCAP | CC FM STRCAP |
| CC_FM_STRKTM | CC FM STRKTM |
| CC_LL_DN_RMP | CC LL DN RMP |
| CC_LL_DN_STR | CC LL DN STR |
| CC_LL_UP_HLD | CC LL UP HLD |
| CC_LL_UP_RMP | CC LL UP RMP |
| CC_PSCOLSTRT | CC PSCOLSTRT |
| CC_RMP_MUL | Conv Clutch Lockup Ramp Multiplier |
| CC_RMP_OFF | Conv Clutch Lockup Ramp Bias |
| CC_SFT_MUL | CC SFT MUL |
| CC_SFT_OFF | CC SFT OFF |
| CC_TCAP_LK | Min Tq Capacity When Going To Locked |
| CC_TCAP_MAX | Max Allowed Engine Torque Capacity For Conv Clutch |
| CC_UNC_MUL | CC UNC MUL |
| CC_VFSCLEAN | CC VFSCLEAN |
| CCAD_ECT_MIN | Converter Clutch Lowest Adaptation ECT |
| CCAD_ENSLPMX | CCAD ENSLPMX |
| CCAD_NORTMX | CCAD NORTMX |
| CCAD_PPCHBO | CCAD PPCHBO |
| CCAD_STSLPMX | CCAD STSLPMX |
| CCAD_TOT_MAX | CCAD TOT Max |
| CCAD_TOT_MIN | CCAD TOT Min |
| CCAD_TQMAX | CCAD TQMAX |
| CCAD_TQMIN | CCAD TQMIN |
| CCC_BST_PRS | Converter Clutch Boost Pressure |
| K_CLUTCH | Gain Cal Of Converter Clutch Plate Psi/Ft Lb |
| K_CONV | K CONV |
| LL_DN_MIN_TM | LL DN Min TM |
| LL_DN_PRE_TM | LL DN PRE TM |
| LL_DN_RMP_TM | LL DN RMP TM |
| LL_DN_STR_TM | LL DN STR TM |
| LL_PRE_RAMP | Conv Clutch Preshift Ramp Rate Command |
| LL_UP_MIN_TM | LL UP Min TM |
| LL_UP_PRE_TM | LL UP PRE TM |
| LL_UP_RMP_TM | LL UP RMP TM |
| SLP_DN_STRT | SLI DN STRT |
| SLP_HRD_DN | SLIP HRD DN |
| SLP_HRD_UP | SLIP HRD UP |
| STRK_DRP_NON | STRK DRP NON |
| STRK_DRP_UP | STRK DRP UP |
| Manufacturer Name | Name |
|---|---|
| MIL_SW | Check Engine Light Sw |
| MIL_SW | Check Engine Light Sw |
| P0046SW | Code P0046 Switch |
| P0103SW | Code P0103 Switch |
| P0108SW | Code P0108 Switch |
| P0148SW | Code P0148 Switch |
| P0232SW | Code P0232 Switch |
| P0238SW | Code P0238 Switch |
| P0297SW | Code P0297 Switch |
| P0299SW | Code P0299 Switch |
| P0300SW | Code P0300 Switch |
| P0401SW | Code P0401 Switch |
| P0401SW | Code P0401 Switch 1 |
| P0402SW | Code P0402 Switch |
| P0403SW | Code P0403 Switch |
| P0404SW | Code P0404 Switch |
| P0404SW | Code P0404 Switch 1 |
| P0405SW | Code P0405 Switch |
| P0406SW | Code P0406 Switch |
| P0407SW | Code P0407 Switch |
| P0460SW | Code P0460 Switch |
| P0461SW | Code P0461 Switch |
| P0462SW | Code P0462 Switch |
| P0463SW | Code P0463 Switch |
| P0488SW | Code P0488 Switch |
| P0605SW | Code P0605 Switch |
| P0605SW | Code P0605 Switch |
| P0606SW | Code P0606 Switch |
| P0706SW | Code P0706 Switch |
| P0707SW | Code P0707 Switch |
| P0708SW | Code P0708 Switch |
| P0710SW | Code P0710 Switch |
| P0713SW | Code P0713 Switch |
| P0722SW | Code P0722 Switch |
| P0765SW | Code P0765 Switch |
| P0766SW | Code P0766 Switch |
| P0960SW | Code P0960 Switch |
| P0973SW | Code P0973 Switch |
| P1000SW | Code P1000 Switch |
| P1102SW | Code P1102 Switch |
| P1633SW | Code P1633 Switch |
| P1633SW | Code P1633 Switch |
| P1635SW | Code P1635 Switch |
| P1639SW | Code P1639 Switch |
| P1702SW | Code P1702 Switch |
| P1705SW | Code P1705 Switch |
| P1711SW | Code P1711 Switch |
| P1729SW | Code P1729 Switch |
| P2263SW | Code P2263 Switch |
| P2290SW | Code P2290 Switch |
| P2703SW | Code P2703 Switch |
| TCVSR | Filter For Vehicle Acceleration Rate Command |
| TCVST | Filter For VSS For Transmission |
| OSS_ERR_UP | OSS Deviation Up Counter |
| PPS_DELTA | TP For PT Clear |
| PPS_DELTA | TP For PT Clear |
| PPS_DELTA_CH | TP For PT Enable |
| PPS_DELTA_CH | TP For PT Enable 1 |
| PPS_THBP2 | TP For WOT End |
| PPS_THBP2 | TP For WOT End 1 |
| PPS_THBP2_SH | TP For Wide Open Throttle Beginning |
| PPS_THBP2_SH | TP For Wide Open Throttle Beginning |
| Manufacturer Name | Name |
|---|---|
| VS_EDG_MILE1 | Pulses Per Mile Speedo |
| Manufacturer Name | Name |
|---|---|
| VSBAR_MIN | Max VSS For OSC |
| OSC_LINE_PRS_NE | Min Engine Rpm For OSC Line Pressure 1 |
| OSC_MASK | OSC Permit Bit Mapping |
| PPC_PID_PTR_ARY | Power PC PID Pointer Array |
| PPC_PID_PTR_CNT | Power PC PID Pointer Counts |
| RESET_KAM | Reset Keep Alive Memory |
| Manufacturer Name | Name |
|---|---|
| J1979_01_1C | Emissions Level For Vehicle |
| KAM_ROM_SW | Keep Alive Memory ROM Test Switch |
| MODE09MAP_1 | Mode09 Mapping 1 |
| MODE09MAP_2 | Mode09 Mapping 2 |
| MODE09MAP_3 | Mode09 Mapping 3 |
| MODE09MAP_4 | Mode09 Mapping 4 |
| Manufacturer Name | Name |
|---|---|
| CPS_NMAX | Max RPM To Run Crank Sensor Test |
| NMAX | Max Engine Rpm |
| FN966 | Rev Limiter |
| RDSP_EN | Single Speed Limit Enable Switch |
| RDSP_LMX | Speed Limit |
| FN967 | Speed Limiter |
| Manufacturer Name | Name |
|---|---|
| FN_BP2ALT | Barometric Pressure Multiplier |
| FN_BP2ALT_DIT | Barometric Pressure Multiplier For Timing |
| VSSFAIL_MAXMF | Mass Fuel Clip With Failed VSS |
| VSSFAIL_MAXRPM | Max RPM With Failed VSS |
| MPH_FILT_LMX | Mph Max For Speedo Operation |
| PCM_INJ_NOCHK | PCM Injector Check Switch |
| PCM_INJ_ID_HI | PCM Injector ID High |
| PCM_INJ_ID_LO | PCM Injector ID Low |
| PCM_SW_NOCHK | PCM SW Check Switch |
| PCM_SW_ID_HI | PCM SW ID High |
| PCM_SW_ID_LO | PCM SW ID Low |
| ACPPS_SH | Pedal Position To Disable AC |
| ACPPS_CL | Pedal Position To Enable AC |
| Manufacturer Name | Name |
|---|---|
| FN_AFRMNH_A | Air-fuel Ratio Min Altitude |
| FN_AFRMNL_A | Air-fuel Ratio Min Sea Level |
| FN090_AFR_A | Xnorm Diesel Air-fuel Ratio 01 |
| FN091_AFR_A | Ynorm Diesel Air-fuel Ratio 01 |
| Manufacturer Name | Name |
|---|---|
| FNCOLDEBPG | Cold EBP |
| FNEOTEBPCORR | Correction For EBP Based On EOT |
| FNVGT_EBPG_DES_NEGR_HI | Desired EBP No EGR Altitude |
| FNVGT_EBPG_DES_NEGR_LO | Desired EBP No EGR Sea Level |
| FNVGT_EBPG_DES_EGR_HI | Desired EBP W-EGR Altitude |
| FNVGT_EBPG_DES_EGR_LO | Desired EBP W-EGR Sea Level |
| FNVGT_EBPG_COLD_ADDR | EBP Cold Backpressure Adder |
| FN_VGT_SS_EBPG_ERR_LMT | EBP Steady State Error Limit |
| FN800DS | EBP Transfer Function |
| FNVGT_EBPG_FF_NEGR | Feedforward Duty Cycle For EBP No EGR |
| FNVGT_EBPG_FF_EGR | Feedforward Duty Cycle For EBP W-EGR |
| EBP_VMAX | Max Voltage For Exhaust Backpressure Sensor |
| VGT_EBPG_DES_LMX | VGT Max Desired Exhaust Backpressure |
| VGT_EBPG_DES_LMN | VGT Min Desired Exhaust Backpressure |
| FN_090_DP | Xnorm Diesel EBP 19 |
| FNEOTNORM | Xnorm Diesel EBP 20 |
| FN_091_DP | Ynorm Diesel EBP 19 |
| FNEBPNORM | Ynorm Diesel EBP 20 |
| Manufacturer Name | Name |
|---|---|
| FN_DP_EGRVP_DES | Desired EGR Position |
| FN_DP_EGR_FF_A | EGR Feedforward Table |
| FNMNT_EGR_KEXH | EGR Table |
| FN_DP_EGR_PCT_DES_HI | Percent Desired EGR Table Altitude |
| FN_DP_EGR_PCT_DES_LO | Percent Desired EGR Table Sea Level |
| FNMNT_VOL_EFF | Vol Eff Table |
| FNMNT_VOL_EFF1 | Vol Eff Table 1 |
| FNMNT_VOL_EFF_X_NORM | Xnorm Diesel EGR 29 |
| FNMNT_VOL_EFF1_X_NORM | Xnorm Diesel EGR 30 |
| FN_092_DP_A | Xnorm Diesel EGR 31 |
| FNMNT_EGR_KEXH_X_NORM | Xnorm Diesel EGR 32 |
| FN_092_DP | Xnorm Diesel EGR 33 |
| FNMNT_VOL_EFF_Y_NORM | Ynorm Diesel EGR 29 |
| FNMNT_VOL_EFF1_Y_NORM | Ynorm Diesel EGR 30 |
| FN_095_DP | Ynorm Diesel EGR 31 |
| FNMNT_EGR_KEXH_Y_NORM | Ynorm Diesel EGR 32 |
| FN_093_DP | Ynorm Diesel EGR 33 |
| Manufacturer Name | Name |
|---|---|
| DENSITY | Fuel Density |
| FN110 | Fuel Density Multiplier |
| FN1120L_A | Fuel Limit Based On Boost |
| FN1120H_A | Fuel Limit Based On Boost Altitude |
| FN1020LO_COPY | Fuel Limit Based On ECT |
| FN1020HI_COPY | Fuel Limit Based On ECT Altitude |
| FN1020L_A | Fuel Limit Based On EOT |
| FN1020H_A | Fuel Limit Based On EOT Altitude |
| FNTQGR_LIM | Fuel Limit Based On Gear |
| FN_ICPA | Fuel Limit Based On ICP |
| FN_IPR_FLOW_KINJ_DS | Fuel Pulsewidth |
| MFMTQ_LMX | Max Clip Of Fuel Limit Based On EOT |
| MFL_MLT_LMX | Max Fuel Flow Limit |
| FN2_TQ_LOALT_BASE_REV | Max Fuel To Make Torque |
| FN_N_PEAK_FL_FLOW | Peak Fuel Flow |
| FN014DS | Xnorm Diesel Fuel 05 |
| FN_TQ116 | Xnorm Diesel Fuel 06 |
| FN012DS_A | Xnorm Diesel Fuel 07 |
| FN090_ICPA | Xnorm Diesel Fuel 08 |
| FNTQGR_CM_N | Xnorm Diesel Fuel 09 |
| FN_TQ114 | Xnorm Diesel Fuel 10 |
| FN_VFDES_IPR_FLOW | Xnorm Diesel Fuel 11 |
| FN015P_EOT_C_A | Ynorm Diesel Fuel 05 |
| FN_TQ122DS_ECT | Ynorm Diesel Fuel 06 |
| FN030DS_A | Ynorm Diesel Fuel 07 |
| FN091_ICPA | Ynorm Diesel Fuel 08 |
| FNTQGR_CM | Ynorm Diesel Fuel 09 |
| FN_TQ104 | Ynorm Diesel Fuel 10 |
| FN_ICP_IPR_FLOW | Ynorm Diesel Fuel 11 |
| Manufacturer Name | Name |
|---|---|
| FN704DS | BP Based Glow Plug Time |
| FN7000 | Glow Plug Lamp On Time |
| GPC_TM_MAX | Glow Plug Max On Time |
| FN700HIALT | Glow Plug On Time Hi Altitude |
| FN700LOALT | Glow Plug On Time Low Altitude |
| FN022DS | Xnorm Diesel Glow Plug 21 |
| FN023DS | Ynorm Diesel Glow Plug 21 |
| Manufacturer Name | Name |
|---|---|
| ICP_DES_LMX | ICP Desired Max |
| FN_ICP_DES_OFST_HI_ALT | ICP Desired Offset Altitude |
| FN_ICP_DES_OFST_A | ICP Desired Offset Sealevel |
| FN_ICPDTY_OFST | ICP Duty Cycle Offset W EOT |
| ICP_SEL | Icp Fixed Duty Cycle Select Switch |
| ICP_DTY_CAL | Icp Fixed Duty Cycle Value |
| FNICP_KI_EOT | ICP Integral Gain |
| FNICPEOTLMX | ICP Limit With EOT |
| FN_ICP_ERR_MX | ICP Max Allowed Error |
| ICP_DTY_LMX | ICP Max Duty Cycle |
| ICP_ERR_LMX | ICP Maximum Error |
| ICP_HI_VOLTS | ICP Maximum Voltage |
| FN_ICP_ERR_MN | ICP Min Allowed Error |
| ICP_ERR_LMN | ICP Minimum Error |
| FN1304DSL | ICP Modifier In MPa 4dsl |
| FN1303DSL | ICP Modifier In MPa Sea Level |
| FNICP_MPA2V | ICP MPA To Voltage |
| FN403 | ICP Offset With EOT |
| FNICP_KP_EOT | ICP Proportional Gain |
| FNICP_V2MPA | ICP Voltage To MPA |
| ICPSS_RCV_MX | ICPSS RCV MX |
| FN1400 | Injection Control Pressure Duty Cycle |
| FN1300_LO_A | Injection Control Pressure In MPa |
| FN1300_HI_A | Injection Control Pressure In MPa Altitude |
| ICPDES_OLLMX | Max ICP Desired Open Loop |
| ICP_DASH_LMX | Max ICP For DASHPOT |
| ICP_XS_MAX | Max Injection Control Pressure |
| LFP_FUEL_HIGH_ICP_MAX | Max Injection Control Pressure FP |
| FN058DS | Xnorm Diesel ICP 12 |
| FN060DS | Xnorm Diesel ICP 13 |
| FN011DS_A | Xnorm Diesel ICP 14 |
| FN047DS | Xnorm Diesel ICP 15 |
| FN090_ICP_A | Xnorm Diesel ICP 16 |
| FN057DS | Ynorm Diesel ICP 12 |
| FN059DS | Ynorm Diesel ICP 13 |
| FN031DS_A | Ynorm Diesel ICP 14 |
| FN046DS | Ynorm Diesel ICP 15 |
| FN091_ICP_A | Ynorm Diesel ICP 16 |
| Manufacturer Name | Name |
|---|---|
| FNCOLDIDL | Cold Idle Speed |
| FNHICAM | High Idle Adder |
| FN107 | Idle Speed Setpoint |
| FN_N_MAX_ECT | Max Allowed Idle Speed Based On ECT |
| FN_TOT_IDLE | Min Allowed Idle Speed Based On Trans Temp |
| Manufacturer Name | Name |
|---|---|
| DIT_DASH_SW | Fixed Timing Switch |
| DIT_DASH_CAL | Fixed Timing Value |
| FN1200FB | Full Boost Table For Timing |
| FN1202DSL_B | Injection Timing Air Temp |
| FN1202DSH_B | Injection Timing Air Temp Altitude |
| FN1200DSL_FB | Injection Timing Full Boost |
| FN1200DSL_NB | Injection Timing No Boost |
| FN1205DSL | Injection Timing With Oil Temp |
| FN1205DSH | Injection Timing With Oil Temp Altitude |
| DITDES_LMX | Max Desired Injection Timing |
| DIT_DASH_LMX | Max Injection Timing For Dashpot |
| DITDES_LMN | Min Desired Injection Timing |
| DIT_DASH_LMN | Min Injection Timing For Dashpot |
| FN1200NB | No Boost Table For Timing |
| FN019DS_A | Xnorm Diesel Injection Timing 02 |
| FN019DS_B | Xnorm Diesel Injection Timing 03 |
| FN033DS | Xnorm Diesel Injection Timing 04 |
| FN013DS_A | Ynorm Diesel Injection Timing 02 |
| FNMATDS_A | Ynorm Diesel Injection Timing 03 |
| FN032DS | Ynorm Diesel Injection Timing 04 |
| Manufacturer Name | Name |
|---|---|
| FNITH_HIALT | Intake Throttle Position Desired Altitude |
| FNITH_LOALT | Intake Throttle Position Desired Sealevel |
| FNITH_FF | Intake Throttle Position Feed Forward |
| FN090DS_ITH | Xnorm Diesel Intake Throttle 34 |
| FN091DS_ITH | Ynorm Diesel Intake Throttle 34 |
| Manufacturer Name | Name |
|---|---|
| FN352_ANALOG | Air Meter Transfer Function |
| FN352DS | Air Meter Transfer Function Hz |
| FNIATMAFCORR | Correction For MAF Based On IAT |
| FNEOTMAPCORR | Correction For MAP Based On EOT |
| MAF_F_DEC | MAF Failure Update Counter |
| MAF_LVL | MAF Level For Fault |
| MAF_HI_ER_DS | Maf Maximum Volts |
| MAFNMAX_F_DEC | MAF Out Of Range Decrement Value |
| MNT_MAF_DT_MAX | MAF Out Of Range Dt Max Value |
| MAFNMAX_F_INC | MAF Out Of Range Increment Value |
| MAF_F_INC | MAF Out Of Range Increment Value2 |
| MNT_MAF_MAX | MAF Out Of Range Max Value |
| MNT_MAF_MIN | MAF Out Of Range Min Value |
| MNT_MAF_TOL | MAF Out Of Range Tolernace Value |
| MNT_MAF_TS | MAF Out Of Range TS Value |
| FN_N_MAF_RAT_HI | Maf Voltage Max |
| FN_N_MAF_RAT_LO | Maf Voltage Min |
| MAP_HI_VOLTS | Map High Volt |
| FNMAP_V2KPA_DS | Map Transfer Function |
| FNMAFNORM | Xnorm Diesel Maf-map 25 |
| FN_N_MAF_NORM | Xnorm Diesel Maf-map 26 |
| FNIATNORM | Ynorm Diesel Maf-map 25 |
| FNMAPNORM | Ynorm Diesel Maf-map 26 |
| Manufacturer Name | Name |
|---|---|
| FN809A | ACT Transfer Function |
| FNBARO_V2KPA | BP Transfer Function |
| FNECT_FNW | ECT Transfer Function |
| FN808A | EOT Transfer Function |
| FN4444DSH | Fn4444dsh |
| FN4444DSL | Fn4444dsl |
| FNICP_MF_KDSH | Fnicp Mf Kdsh |
| J_SLEW_SW | J Slew Switch |
| FN809B | Manifold Air Temp Transfer Function |
| FN056DS | Xnorm Diesel Misc 27 |
| FN040DS_KDSH | Xnorm Diesel Misc 28 |
| FN055DS | Ynorm Diesel Misc 27 |
| FN041DS_KDSH | Ynorm Diesel Misc 28 |
| Manufacturer Name | Name |
|---|---|
| MPH_MAX_PTO | Max MPH For PTO Operation |
| PTO_LEG_TM | PTO Lag Time |
| FNPTO_RPM | PTO RPM |
| PTO_TST_SW | Pto Tst Switch |
| Manufacturer Name | Name |
|---|---|
| FN1108_COPY | Copy Pedal Map |
| FN1108C | Inferred Pedal Position |
| FN1108 | Pedal Map |
| GOV_ROC_LMX | Pedal Map Max Rate Of Change |
| ER_PPS_MAX | PPS Max Error |
| FN423 | Ramp Mult Function Of Time |
| K_TQCVT_ULK | Ramp Rate Mult For Unlocked Conv |
| FN021DS | Xnorm Diesel Pedal Map 22 |
| FN_TQ110 | Xnorm Diesel Pedal Map 23 |
| FN021_IPP | Xnorm Diesel Pedal Map 24 |
| FN035DS | Ynorm Diesel Pedal Map 22 |
| FN_TQ109 | Ynorm Diesel Pedal Map 23 |
| FN028_IPP | Ynorm Diesel Pedal Map 24 |
| Manufacturer Name | Name |
|---|---|
| FN_AFRMNPH_A | Air-fuel Ratio Min Altitude Pilot Mode |
| FN_AFRMNPL_A | Air-fuel Ratio Min Sea Level Pilot Mode |
| FN1020PLO_COPY | Copy Fuel Limit Based On EOT Pilot Mode |
| FN1108P_COPY | Copy Pedal Map Pilot Mode |
| FN1120PH_B | Fuel Limit Based On Boost Altitude Pilot Mode |
| FN1120PL_B | Fuel Limit Based On Boost Pilot Mode |
| FN1020PH_A | Fuel Limit Based On EOT Altitude Pilot Mode |
| FN1020PL_A | Fuel Limit Based On EOT Pilot Mode |
| FN_IPR_FLOW_KINJ_P_DS | Fuel Pulsewidth Pilot Mode |
| FN1300P_HI_A | Injection Control Pressure In MPa Altitude Pilot Mode |
| FN1300P_LO_A | Injection Control Pressure In MPa Pilot Mode |
| GOV_KI_NORM_P | Integral Gain Pilot Mode |
| FN_EOTN | Max Engine Speed For Pilot Mode |
| FN_MXMF | Max Fuel Allowed Pilot |
| MFGOV_P_LMX | Max Fuel Limit Pilot Mode |
| FN_MNMF | Min Fuel Allowed Pilot |
| FN1108P | Pedal Map Pilot Mode |
| P_ADV_CAL | Pilot Advance Calibration Value |
| P_ADV_MX | Pilot Advance Maximum Timing |
| P_ADV_MN | Pilot Advance Minimum Timing |
| P_ADV_SEL | Pilot Advance Selection Switch |
| PILOT_CLOSE | Pilot Close Timing |
| PILOT_DURATION | Pilot Duration |
| SP_BP | Pilot Mode BP Enable Threshold |
| SP_NOPLT_TM | Pilot Mode Delay After Start |
| FN_EOT_SPEN | Pilot Mode Enable Timer |
| SP_HOT_EOT_MAX | Pilot Mode EOT Disable Point |
| SP_EOT_A | Pilot Mode EOT Enable Point |
| SP_MFDES | Pilot Mode Mass Fuel Enable Point |
| FN_SP_PPS | Pilot Mode Maximum Pedal Position |
| FN1302 | Pilot Mode VFDES Multiplier |
| PILOT_OPEN | Pilot Open Timing |
| FN_P_ADV | Timing Advance In Pilot Mode |
| FN053DS | Xnorm Diesel Pilot Mode 39 |
| FN090P_AFR_A | Xnorm Diesel Pilot Mode 40 |
| FN014P | Xnorm Diesel Pilot Mode 41 |
| FN_TQ117 | Xnorm Diesel Pilot Mode 42 |
| FN012P_B | Xnorm Diesel Pilot Mode 43 |
| FN011P_A | Xnorm Diesel Pilot Mode 44 |
| FN052DS | Ynorm Diesel Pilot Mode 41 |
| FN091P_AFR_A | Ynorm Diesel Pilot Mode 42 |
| FN_TQ122P_ECT | Ynorm Diesel Pilot Mode 43 |
| FN030P_B | Ynorm Diesel Pilot Mode 44 |
| FN031P_A | Ynorm Diesel Pilot Mode 45 |
| Manufacturer Name | Name |
|---|---|
| FN101DS_LO | Crank Fuel Adder For Startup |
| FN101DS_HI | Crank Fuel Adder For Startup Altitude |
| FN100DS_LO | Crank Fuel For Startup |
| FN100DS_HI | Crank Fuel For Startup Altitude |
| FNICPDESCRK_A | Crank ICP For Startup |
| MFCRANK_LMX | Fuel Limit During Crank |
| ICP_DTY_LMX_CRK | ICP Max Duty Cycle During Crank |
| FN056DS_A | Xnorm Diesel Starting 35 |
| FN055DS_A | Ynorm Diesel Starting 35 |
